不忘初心 昆明手机通讯报价单 2021年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
上班时间:早上9:00-下午18:30,下班后东华总库有专人值班到晚上22:00整,值班电话:180 8737 9170 (仅限值班时间拨打) | |||||||||||||||||||||||||||
晚上有需要调机子的老板们请联系业务下单,叫摩的送货的运费请自理,上门自提的需付款后给货,望理解! | |||||||||||||||||||||||||||
请往下看↓↓↓ 配件报价 (音频、耳机、华为融合产品、苹果线材,充电器、耳机系列) 请往下看 最后面↓↓↓ | |||||||||||||||||||||||||||
》》》行情波动 请以实时的报价为准 此份报价仅作为参考 | |||||||||||||||||||||||||||
V I V O 系 列 | |||||||||||||||||||||||||||
VIVO 不怕窜系列 | VIVO 怕抓、严禁出省 (不能负责的请勿下单) | VIVO 怕抓、严禁出省 (不能负责的请勿下单) | |||||||||||||||||||||||||
IQOO5pro 5G全网通 12+256G赛道版 | 5000 | X60 5G全网通 8+128G原力 | 2960 | Y73S 5G 全网通 8+128G 黑镜 | |||||||||||||||||||||||
X60 5G全网通 8+128G华彩 | 2960 | Y73S 5G 全网通 8+128G 银月 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO 3 5G全网通 12+128G拉力橙 | X60 5G全网通 8+128G微光 | 2960 | Y73S 5G 全网通 8+128G 浮光 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO 3 5G全网通 12+128G流光银 | 3030 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO 3 5G全网通 12+128G驭影黑 | X60 5G全网通 8+256G原力 | 3280 | Y73S 5G 全网通 6+128G 黑镜 | 1470 | |||||||||||||||||||||||
X60 5G全网通 8+256G华彩 | Y73S 5G 全网通 6+128G 银月 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO neo3 5G全网通 12+128G 青空蓝 | 3050 | X60 5G全网通 8+256G微光 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO neo3 5G全网通 12+128G 夜幕黑 | 3050 | Y52S 5G全网通 8+128G 钛空灰 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO neo3 5G全网通 12+128G 极昼 | 3050 | X60 Pro 5G全网通 12+256G原力 | Y52S 5G全网通 8+128G 珊瑚海 | 1540 | |||||||||||||||||||||||
X60 Pro 5G全网通 12+256G华彩 | Y52S 5G全网通 8+128G 莫奈彩 | 1540 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO neo3 5G全网通 8+128G 青空蓝 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO neo3 5G全网通 8+128G 夜幕黑 | 2780 | X50 5G全网通 8+128G黑镜 | Y51S 5G全网通 6+128G 秘境黑 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO neo3 5G全网通 8+128G 极昼 | 2780 | X50 5G全网通 8+128G浅熏 | Y51S 5G全网通 6+128G 碧海蓝 | ||||||||||||||||||||||||
X50 5G全网通 8+128G液氧 | Y51S 5G全网通 6+128G 雪羽白 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1 (5G)全网通 8+128G太空蓝 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1 (5G)全网通 8+128G星河银 | 1980 | S7 5G全网通 8+128G 爵士黑 | Y5S 全网通 6+128G 晶石蓝 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1 (5G)全网通 8+128G幻彩流星 | 1990 | S7 5G全网通 8+128G 莫奈漫彩 | Y5S 全网通 6+128G 壁玉青 | ||||||||||||||||||||||||
S7 5G全网通 8+128G 月光白 | 2270 | Y5S 全网通 6+128G 琉璃黑 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 6+128G海蔚蓝 | 1580 | Y5S 全网通 6+128G 流光银 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 6+128G锐酷黑 | 1580 | S7 5G全网通 8+256G 爵士黑 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 6+128G水漾白 | 1580 | S7 5G全网通 8+256G 莫奈漫彩 | Y3 全网通 4+64G 墨黛蓝 | ||||||||||||||||||||||||
Y3 全网通 4+64G 绯玉红 | |||||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 8+128G海蔚蓝 | 1780 | S7e 5G全网通 8+128G 黑镜 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 8+128G锐酷黑 | 1780 | S7e 5G全网通 8+128G 银月 | 1800 | Y3S 全网通 4+64G 暗夜蓝 | |||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 8+128G水漾白 | 1780 | S7e 5G全网通 8+128G 幻砂 | 1800 | Y3S 全网通 4+64G 绯玉红 | |||||||||||||||||||||||
Y3S 全网通 4+64G 海风青 | |||||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 8+256G海蔚蓝 | 2095 | S6 5G全网通 8+128G 爵士黑 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 8+256G锐酷黑 | 2095 | S6 5G全网通 8+128G 多瑙河 | Y3S 全网通 4+128G 暗夜蓝 | 960 | |||||||||||||||||||||||
IQOO Z1x (5G)全网通 8+256G水漾白 | 2095 | S6 5G全网通 8+128G 天鹅湖 | Y3S 全网通 4+128G 绯玉红 | 960 | |||||||||||||||||||||||
S6 5G全网通 8+128G 流光秘境 | Y3S 全网通 4+128G 海风青 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO U3 5G全网通6+128G 辉光蓝 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO U3 5G全网通6+128G 太初黑 | 1395 | Y70S 5G全网通 8+128G 冷萃银 | 1630 | Y30 全网通 8+128G 晨曦白 | 1270 | ||||||||||||||||||||||
IQOO U3 5G全网通6+128G 绸缎白 | 1395 | Y70S 5G全网通 8+128G 雾光幻境 | Y30 全网通 8+128G 水漾蓝 | 1270 | |||||||||||||||||||||||
IQOO U3 5G全网通6+128G 浅蔚蓝 | 1395 | Y70S 5G全网通 8+128G 星光蓝 | Y30 全网通 8+128G 曜石黑 | 1270 | |||||||||||||||||||||||
Y70S 5G全网通 8+128G 月夜黑 | |||||||||||||||||||||||||||
IQOO U3 5G全网通8+128G 辉光蓝 | 1545 | Y30 全网通 6+128G 云水蓝 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO U3 5G全网通8+128G 太初黑 | 1545 | Y30 全网通 6+128G 极光色 | |||||||||||||||||||||||||
IQOO U1x 全网通4+64G 晨霜白 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO U1x 全网通4+64G 耀光黑 | |||||||||||||||||||||||||||
IQOO U1x 全网通6+64G 晨霜白 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO U1x 全网通6+64G 耀光黑 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
IQOO U1x 全网通6+128G 晨霜白 | 1125 | 线下产品、不能报销量 | 线下产品、不能报销量 | ||||||||||||||||||||||||
IQOO U1x 全网通6+128G 耀光黑 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO 系 列 | |||||||||||||||||||||||||||
OPPO A32 全网通 4+128G幻想蓝 | oppo Reno Ace2 5G全网通 12+256G极光银 | oppo Reno4 SE 5G全网通 8+128G超闪白 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO A32 全网通 4+128G薄荷绿 | 1000 | oppo Reno Ace2 5G全网通 12+256G月岩灰 | 3530 | oppo Reno4 SE 5G全网通 8+128G超闪黑 | 1790 | ||||||||||||||||||||||
OPPO A32 全网通 4+128G琉璃黑 | 1000 | oppo Reno Ace2 5G全网通 12+256G梦幻紫 | oppo Reno4 SE 5G全网通 8+128G超闪蓝 | 1790 | |||||||||||||||||||||||
OPPO A32 全网通 8+128G幻想蓝 | 1210 | oppo Reno Ace2 5G全网通 8+256G月岩灰 | oppo Reno4 SE 5G全网通 8+256G超闪白 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO A32 全网通 8+128G薄荷绿 | 1210 | oppo Reno Ace2 5G全网通 8+256G梦幻紫 | oppo Reno4 SE 5G全网通 8+256G超闪黑 | 2050 | |||||||||||||||||||||||
OPPO A32 全网通 8+128G琉璃黑 | 1210 | oppo Reno4 SE 5G全网通 8+256G超闪蓝 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||
oppo Reno Ace2 5G全网通 8+128G极光银 | |||||||||||||||||||||||||||
OPPO A52 全网通 8+128G黑 | 1325 | oppo Reno Ace2 5G全网通 8+128G月岩灰 | 2930 | oppo Reno5 5G全网通 8+128G月夜黑 | 2210 | ||||||||||||||||||||||
OPPO A52 全网通 8+128G白 | 1325 | oppo Reno Ace2 5G全网通 8+128G梦幻紫 | 2930 | oppo Reno5 5G全网通 8+128G极光蓝 | 2210 | ||||||||||||||||||||||
OPPO A52 全网通 8+128G紫 | 1325 | oppo Reno5 5G全网通 8+128G星河入梦 | 电询 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO K7 5G全网通 8+128G 海夜 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO A53 5G全网通 6+128G流光紫 | OPPO K7 5G全网通 8+128G 流焰 | 1825 | oppo Reno5 5G全网通 12+256G月夜黑 | 电询 | |||||||||||||||||||||||
OPPO A53 5G全网通 6+128G湖水绿 | OPPO K7 5G全网通 8+128G 流云 | 1010 | oppo Reno5 5G全网通 12+256G极光蓝 | 电询 | |||||||||||||||||||||||
OPPO A53 5G全网通 6+128G秘夜黑 | 1400 | OPPO K7 5G全网通 8+128G 霹雳柠檬 | 1810 | oppo Reno5 5G全网通 12+256G星河入梦 | 电询 | ||||||||||||||||||||||
OPPO K7 5G全网通 8+128G 月华 | 1825 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO A53 5G全网通 4+128G流光紫 | 1285 | OPPO K7 5G全网通 8+128G 秘境 | 1825 | oppo Reno5pro 5G全网通 8+128G星愿红 | 2840 | ||||||||||||||||||||||
OPPO A53 5G全网通 4+128G湖水绿 | 1285 | oppo Reno5pro 5G全网通 8+128G月夜黑 | 2820 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO A53 5G全网通 4+128G秘夜黑 | 1285 | OPPO K7X 5G全网通 6+128G 黑镜 | 1450 | oppo Reno5pro 5G全网通 8+128G极光蓝 | 电询 | ||||||||||||||||||||||
OPPO K7X 5G全网通 6+128G 蓝影 | 1450 | oppo Reno5pro 5G全网通 8+128G星河入梦 | 电询 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 8+128G简单黑 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 8+128G霓虹 | 1500 | OPPO K7X 5G全网通 8+256G 黑镜 | 1770 | oppo Reno5pro 5G全网通 12+256G月夜黑 | 电询 | ||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 8+128G氧气紫 | 1500 | OPPO K7X 5G全网通 8+256G 蓝影 | 1780 | oppo Reno5pro 5G全网通 12+256G极光蓝 | 3190 | ||||||||||||||||||||||
oppo Reno5pro 5G全网通 12+256G星河入梦 | 电询 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 6+128G简单黑 | OPPO A8 全网通 4+64G石榴红 | 830 | |||||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 6+128G霓虹 | OPPO A8 全网通 4+64G秘夜黑 | 810 | oppo Reno5pro+ 5G全网通 8+128G星河入梦 | 3780 | |||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 6+128G氧气紫 | OPPO A8 全网通 4+64G天青色 | 810 | oppo Reno5pro+ 5G全网通 8+128G浮光夜影 | 电询 | |||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 4+128G简单黑 | OPPO A8 全网通 4+128G石榴红 | oppo Reno5pro+ 5G全网通 12+256G星河入梦 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 4+128G霓虹 | OPPO A8 全网通 4+128G秘夜黑 | oppo Reno5pro+ 5G全网通 12+256G浮光夜影 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO A72 5G全网通 4+128G氧气紫 | OPPO A8 全网通 4+128G天青色 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme(真我) 系列 | OPPO Realme(真我) 系列 | OPPO Realme(真我) 系列 | |||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V15 5G全网通 8+128G 新月银 | OPPO Realme V3 5G全网通 6+64G 星海蓝 | OPPO Realme Q2 5G全网通 4+128G 冲浪男孩 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V15 5G全网通 8+128G 镜湖蓝 | OPPO Realme V3 5G全网通 6+64G 月光银 | OPPO Realme Q2 5G全网通 4+128G 银翼少年 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V15 5G全网通 8+128G 锦鲤色 | |||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V3 5G全网通 6+128G 星海蓝 | 1150 | OPPO Realme Q2 5G全网通 6+128G 冲浪男孩 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme X7 5G全网通 8+128G C位色 | OPPO Realme V3 5G全网通 6+128G 月光银 | 1150 | OPPO Realme Q2 5G全网通 6+128G 银翼少年 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
OPPO Realme X7 5G全网通 8+128G 梦幻白 | 1705 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme X7 5G全网通 8+128G 海屿蓝 | 1705 | OPPO Realme V3 5G全网通 8+128G 星海蓝 | 1330 | OPPO Realme Q2i 5G全网通 4+128G 星海蓝 | 1015 | ||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V3 5G全网通 8+128G 月光银 | 1330 | OPPO Realme Q2i 5G全网通 4+128G 月光银 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme X7Pro 5G全网通 8+128G C位色 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme X7Pro 5G全网通 8+128G 星宇黑 | 2160 | OPPO Realme V5 5G全网通 6+128G 破晓之光 | 1325 | OPPO Realme Q2Pro 5G全网通 8+128G C位色 | 1495 | ||||||||||||||||||||||
OPPO Realme X7Pro 5G全网通 8+128G 梦幻白 | 2160 | OPPO Realme V5 5G全网通 6+128G 银翼少年 | 1325 | OPPO Realme Q2Pro 5G全网通 8+128G 轻潮灰 | 1495 | ||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V5 5G全网通 6+128G 青出于蓝 | 1325 | OPPO Realme Q2Pro 5G全网通 8+128G 梦幻白 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme Q2Pro 5G全网通 8+128G 海屿蓝 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V5 5G全网通 8+128G 破晓之光 | |||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V5 5G全网通 8+128G 银翼少年 | 1515 | ||||||||||||||||||||||||||
OPPO Realme V5 5G全网通 8+128G 青出于蓝 | |||||||||||||||||||||||||||
苹 果 系 列 | |||||||||||||||||||||||||||
我公司的苹果全系列只做出厂原封机器!开箱问题没激活(人为的/电脑系列除外)我们负责,激活后的机器都只能走苹果客服,我公司无法垫换机器。请见谅! | |||||||||||||||||||||||||||
iphone 12系列 | iphone 12ProMax系列 | iphone SE系列 | |||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)64G 黑 | 5690 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)128G 金 | 8520 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 64G 黑 | |||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)64G 白 | 5660 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)128G 银 | 8640 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 64G 白 | 2920 | ||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)64G 红 | 5640 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)128G 石墨 | 8540 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 64G 红 | 2880 | ||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)64G 蓝 | 5680 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)128G 海蓝 | 8480 | ||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)64G 绿 | 5660 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 128G 黑 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||
iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 128G 白 | 3190 | ||||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)128G 黑 | 6190 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)256G 金 | 9350 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 128G 红 | 3130 | ||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)128G 白 | 6290 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)256G 银 | 9410 | ||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)128G 红 | 6320 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)256G 石墨 | 9500 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 256G 黑 | |||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)128G 蓝 | 6190 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)256G 海蓝 | 9370 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 256G 白 | |||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)128G 绿 | 6250 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 256G 红 | |||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)256G 黑 | 6990 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)512G 金 | 11880 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 64G 黑(简配) | |||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)256G 白 | 7080 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)512G 银 | 11660 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 64G 白(简配) | |||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)256G 红 | 7050 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)512G 石墨 | 11850 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 64G 红(简配) | |||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)256G 蓝 | 6990 | iphone12ProMax, 6.7寸 5G双卡(A2412)512G 海蓝 | 11980 | ||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)256G 绿 | 7010 | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 128G 黑(简配) | |||||||||||||||||||||||||
iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 128G 白(简配) | |||||||||||||||||||||||||||
苹果新品 行情波动大 以下单时的价格为准 | 下单后不接受任何理由的退单 接受不了的请勿下单!!! | iphoneSE, 4.7寸全网单卡(A2298) 128G 红(简配) | |||||||||||||||||||||||||
iphone 12Pro系列 | iphone 12mini系列 | iphoneXR、8Plus系列 | |||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)128G 金 | 8290 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)64G 黑 | ¥4,990.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 64G 黑 | |||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)128G 银 | 8420 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)64G 白 | ¥5,010.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 64G 白 | |||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)128G 石墨 | 8180 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)64G 红 | ¥4,890.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 64G 红 | |||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)128G 海蓝 | 8120 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)64G 蓝 | ¥4,870.00 | ||||||||||||||||||||||||
iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)64G 绿 | ¥5,040.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 128G 黑 | 4280 | ||||||||||||||||||||||||
iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 128G 白 | 4290 | ||||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)256G 金 | 8700 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)128G 黑 | ¥5,480.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 128G 红 | |||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)256G 银 | 8800 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)128G 白 | ¥5,480.00 | ||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)256G 石墨 | 8700 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)128G 红 | ¥5,430.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 64G 黑(简配) | |||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)256G 海蓝 | 8650 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)128G 蓝 | ¥5,440.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 64G 白(简配) | |||||||||||||||||||||||
iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)128G 绿 | ¥5,480.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 64G 红(简配) | |||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)512G 金 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)256G 黑 | ¥6,130.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 128G 黑(简配) | 4180 | |||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)512G 银 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)256G 白 | ¥6,290.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 128G 白(简配) | ||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)512G 石墨 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)256G 红 | ¥6,360.00 | iphoneXR, 6.1寸全网双卡(A2108) 128G 红(简配) | ||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)512G 海蓝 | iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)256G 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||
iphone12mini, 5.4寸 5G单卡(A2400)256G 绿 | ¥6,270.00 | iphone8 plus, 5.5寸全网(A1864) 128G 金 | |||||||||||||||||||||||||
iphone8 plus, 5.5寸全网(A1864) 128G 银 | |||||||||||||||||||||||||||
苹果新品 行情波动大 以下单时的价格为准 | 下单后不接受任何理由的退单 接受不了的请勿下单!!! | iphone8 plus, 5.5寸全网(A1864) 128G 灰 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11 (简配版)系列 | iphone11(原包装)系列 | iphone 11Pro、11ProMax 系列 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 黑(简配) | 4240 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 黑 | 4400 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)64G 金 | 6100 | ||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 白(简配) | 4240 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 白 | 4390 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)64G 银 | |||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 红(简配) | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 红 | 4220 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)64G 灰 | ||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 黄(简配) | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 黄 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)64G 绿 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 紫(简配) | 4240 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 紫 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 绿(简配) | 4250 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)64G 绿 | 4280 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)256G 金 | |||||||||||||||||||||||
iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)256G 银 | |||||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 黑(简配) | 4710 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 黑 | 5130 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)256G 灰 | |||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 白(简配) | 4850 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 白 | iphone11Pro, 5.8寸双卡(A2217)256G 绿 | ||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 红(简配) | 4960 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 红 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 黄(简配) | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 黄 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)64G 金 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 紫(简配) | 4740 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 紫 | 5130 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)64G 银 | |||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 绿(简配) | 4730 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)128G 绿 | 5100 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)64G 灰 | |||||||||||||||||||||||
iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)64G 绿 | |||||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 黑(简配) | 5530 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 黑 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 白(简配) | 5570 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 白 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)256G金 | ||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 红(简配) | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 红 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)256G银 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 黄(简配) | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 黄 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)256G灰 | |||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 紫(简配) | 5720 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 紫 | iphone11Pro Max, 6.5寸双卡(A2220)256G绿 | ||||||||||||||||||||||||
iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 绿(简配) | 5630 | iphone11, 6.1寸全网双卡(A2223)256G 绿 | |||||||||||||||||||||||||
11系列简配包装配置(USB-C转闪电充电线)>>>没有充头和耳机 | 11系列原包装配置(USB转闪电充电线+5W充头+线控耳机) | 充电线的USB接口只能匹配5W/10W充头,USB-C只能匹配18W/20W充头 | |||||||||||||||||||||||||
苹 果 特 价 处 理 机 型 | |||||||||||||||||||||||||||
iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)64G 蓝 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||||
iphone12Pro, 6.1寸 5G双卡(A2408)128G 石墨 | 7900 | iphone12, 6.1寸 5G双卡(A2404)128G 蓝 | 5900 | 2020款ipad pro 11寸 wifi版(A2228) 128G 黑 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
外观轻微掉漆、全套全新未激活、特价处理、仅此一台 | 外观轻微掉漆、全套全新未激活、特价处理、仅此一台 | 屏幕小划痕、全套全新未激活、特价处理、仅此一台 | |||||||||||||||||||||||||
苹 果 平 板 | |||||||||||||||||||||||||||
Ipad wifi版 系列 | Ipad 4G版 系列 | 苹 果 原 装 配 件 | |||||||||||||||||||||||||
mini5-7.9寸 wifi版(A2133) 64G 金 | 2570 | mini5-7.9寸 4G版(A2125) 64G 金 | |||||||||||||||||||||||||
mini5-7.9寸 wifi版(A2133) 64G 银 | 2560 | mini5-7.9寸 4G版(A2125) 64G 银 | 苹果蓝牙耳机(二代) 有线充电版AirPods 7N2 | 865 | |||||||||||||||||||||||
mini5-7.9寸 wifi版(A2133) 64G 灰 | 2580 | mini5-7.9寸 4G版(A2125) 64G 灰 | 苹果蓝牙耳机(二代) 无线充电版AirPods XJ2 | ||||||||||||||||||||||||
mini5-7.9寸 wifi版(A2133) 256G 金 | 3730 | mini5-7.9寸 4G版(A2125) 256G 金 | 苹果蓝牙耳机(三代) AirPods Pro MWP22 | 1470 | |||||||||||||||||||||||
mini5-7.9寸 wifi版(A2133) 256G 银 | 3730 | mini5-7.9寸 4G版(A2125) 256G 银 | 4780 | ||||||||||||||||||||||||
